Preise für die Wohnung Godewind für 2 Personen; jede weitere Person pro Tag 5,00 €
ab 05.01.2026 | 160,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.03.2026 | 165,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 65,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.04.2026 | 170,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 70,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.05.2026 | 175,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 75,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.06.2026 | 180,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 80,00 € alle weiteren Tage |
ab 27.06.2026 | 210,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 110,00 € alle weiteren Tage |
ab 05.09.2025 | 180,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 80,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.10.2025 | 170,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 70,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.11.2025 | 160,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
ab 19.12.2025 | 165,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 65,00 € alle weiteren Tage |
ab 25.12.2025 | 210,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 110,00 € alle weiteren Tage |
Bei den Preisen handelt es sich um reine Mietkosten (inkl. Stellplatz und Betriebskosten). Der Preis der Serviceleistungen (Endreinigung und Nebenkosten) in Höhe von 100 € ist im Preis des 1. Tages enthalten. Die Mindestmietdauer beträgt 2 Übernachtungen.
Preise für die Wohnung Sonnenlage für 2 Personen; jede weitere Person pro Tag 5,00 €
ab 05.01.2026 | 175,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.03.2026 | 180,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 65,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.04.2026 | 185,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 70,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.05.2026 | 190,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 75,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.06.2026 | 195,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 80,00 € alle weiteren Tage |
ab 27.06.2026 | 225,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 110,00 € alle weiteren Tage |
ab 05.09.2025 | 195,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 80,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.10.2025 | 185,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 70,00 € alle weiteren Tage |
ab 01.11.2025 | 175,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 60,00 € alle weiteren Tage |
ab 19.12.2025 | 180,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 65,00 € alle weiteren Tage |
ab 25.12.2025 | 225,00 € 1. Tag inkl. Serviceleistungen | 110,00 € alle weiteren Tage |
Bei den Preisen handelt es sich um reine Mietkosten (inkl. Stellplatz und Betriebskosten). Der Preis der Serviceleistungen (Endreinigung und Nebenkosten) in Höhe von 115 € ist im Preis des 1. Tages enthalten. Die Mindestmietdauer beträgt 2 Übernachtungen.
Beispielberechnung für die Wohnung Godewind im Mietzeitraum: 05.01. - 01.03. für 7 Übernachtungen
|
Kaution
Zusätzlich zum Mietpreis wird eine Kaution von 100,00 Euro bei der
Anreise erhoben, die am Tag der Abreise zurückerstattet wird, wenn die
Wohnung ordnungsgemäß und ohne Schäden hinterlassen wurde.
Stand: 28.07.2025